Характеристики
Городской цикл Данные о расходе топлива указаны справочно для сравнения, в действительности значение расхода топлива зависит во многом от стиля езды и внешних условий эксплуатации. Реальный расход топлива может отличаться от указанных значений. 8,2 л на 100км | 0-100 км/ч 12,4 с |
Бензиновый | 62.6 кВт / 85.1л.с. / 6400об.мин |
Название | R2 |
---|---|
Кузов | |
Количество посадочных мест | 5 |
Тип | Хетчбек |
Размеры | |
Высота, мм | 1522 мм |
Длина, мм | 3640 мм |
Колесная база, мм | 2375 мм |
Ширина, мм | 1597 мм |
Двигатель | |
Аккумулятор 12V, А/ч | 50AH |
Генератор, A | 100A |
Диаметр и ход поршня, мм | 70,5/80 |
Количество клапанов | 16 |
Макс. крутящий момент, Нм/об. мин | 112.5 / 4200 |
Максимальная мощность, кВт | 62.6 кВт/ 85.1л.с. /6400об.мин |
Материал блока цилиндров и головки | чугун / алюминий |
Моторное масло, л. | 4,0 |
Охлаждающая жидкость, л. | 4,74 |
Рабочий объем, см.куб | 1249 см³ |
Расположение двигателя | спереди, поперечный |
Расположение клапанов | 4 клапана на цилиндр |
Система зажигания | Прямое зажигание без распределителя |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая система |
Система питания | Многоточечный впрыск топлива |
Степень сжатия | 10,5 |
Тип | В ряд; 4-цилиндровый |
Тип и марка топлива | Неэтилированный |
Топливный насос | Электрический насос |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Трансмиссия | |
Передаточное число (1/2/3/4/задняя/главная) | 2,875 / 1,568 / 1,000 / 0,697 / 2,300 / 4,145 |
Тип привода | Передний |
Тип сцепления | Автоматический |
Тип трансмиссии | Автоматический |
Объемы и массы | |
Макс. нагрузка осей пер./зад., кг, кг | 750 / 700 |
Объем багажника, л | 170(VDA) |
Объем топливного бака, л | 35 |
Полная масса / макс. допустимая масса, кг, кг. | 950~1,363 |
Снаряженная масса автомобиля, кг, кг. | 1054 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч, км/ч | 161 |
Разгон до 100 км/ч с места, cекунд, с | 12,4 |
Тормозная система | |
ABS | 4х сенсорный |
Задние тормоза | Барабанные, Φ200 |
Передние тормоза | Дисковые, Φ237 |
Подвеска | |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная |
Передняя подвеска | Тип Макферсон |
Размер диска | 4,5Jx13 / 4,5Jx14 |
Рулевое управление | Электрический |
Шины | 155/80 R13 / 155/70 R14 |
Расход топлива (литр/100км) | |
Городской цикл, л | 8,2 |
Загородный цикл, л | 5,1 |
Смешанный цикл, л | 6,2 |
Эксплуатационные показатели | |
Выбросы CO2, г/км, г/км | 145 |
Экологический класс | Euro 5 |